Diameter x Langkah | 75.6β―mm Γ 83.4β―mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5β―:β―1 |
Tipe Silinder | Inline 4-silinder, 16-valve DOHC |
Kapasitas Silinder | 1.497β―cc |
Sistem Bahan Bakar | Gasoline Direct Injection (Turbo GDi) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 160β―PS @β―5.500β―rpm |
Torsi Maksimum | 253β―Nm @β―1.500β3.500β―rpm |
Tipe Mesin | Smartstream 1.5 Turbo GDi |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Socket Aksesoris | β Ya |
Asbak | β Tidak |
Saku Pintu | β Ya |
Foldable Grip Assist | β Ya |
Sandaran Kepala Depan | β Ya |
Sandaran Kepala Belakang | β Ya |
Laci Depan | β Ya |
Kaca Spion Dalam | β Ya |
Jok Kulit | β Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | β Ya |
Saku Pintu Belakang | β Ya |
Kursi Belakang Lipat | β Ya |
Roda Kemudi | β Ya |
Tachometer | β Ya |
Kaca Hias | β Ya |
Handle Pintu Krom | β Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | β Ya |
Spion Otomatis | β Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | β Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | β Ya |
Electric Sunroof | β Ya |
Lampu Kabut | β Ya |
Wiper Depan | β Ya |
Gril Krom | β Ya |
Spoiler Bemper Bawah | β Ya |
Spoiler Bemper Belakang | β Ya |
Spoiler Samping | β Ya |
Manual Sunroof | β Tidak |
Mufler Cutter | β Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | β Ya |
Roof Rack | β Tidak |
Wiper Belakang | β Ya |
Berat Tanpa Beban | ~1.175β1.590 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.572 mm |
Kapasitas Tangki | 40β―L |
Jarak Rendah Kendaraan | 190β―mm |
Radius Putar | 5.3β―m |
Panjang Kendaraan | 4.315β―mm |
Tinggi Kendaraan | 1.630β―mm |
Lebar Kendaraan | 1.790β―mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.576β―mm |
Kapasitas Penumpang | 5 orang |
Sumbu Poros Roda | 2.610β―mm |
Pendingin Udara / AC | β Manual / Otomatis (varian atas) |
Audio Sistem | β (BOSE di varian tertinggi) |
Konsol Tengah | β |
Kontrol Iklim | β |
Kontrol Perjalanan | β (Cruise Control) |
Pengingat Kunci | β Ya |
Power Steering | β CβMDPS |
Jendela Otomatis | β Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.576β―mm |
Navigasi GPS | β Ya (varian atas) |
Pengingat Sabuk Pengaman | β Ya |
Bahan Pelapis Kursi | β Leather (varian Style/Prime) |
Speaker | β Premium BOSE (varian atas) |
TV/Video Ruang Belakang | β Tidak tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | β Ya |
Penyesuaian Stir | β Ya |
Alarm | β Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | β Ya |
Central Lock | β Ya |
Child Lock | β Ya |
Airbag Pengemudi | β Ya |
Electronic Stability Program | β Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | β Belum dirilis |
Euro NCAP Child Protection | β Belum dirilis |
Euro NCAP Overall Rating | β Belum dirilis |
Euro NCAP Pedestrian Protection | β Belum dirilis |
Sabuk Pengaman Depan | β Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | β Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | β Ya |
Airbag Samping | β Ya |
Immobilizer | β Ya |
Airbag Depan | β Ya |
Sensor Hujan | β Ya |
Sensor Parkir | β Ya (depan & belakang) |
Kaca Spion Belakang | β Auto-dimming |
Velg/Alloy Wheels | 17" / 18" alloy (tergantung varian) |
Sistem Kemudi/Steering | C-MDPS |
Ban Depan dan Belakang | 215/60R17 atau opsi 18" |
Rem Depan | Ventilated Disc / Solid Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc / Solid Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
Hyundai New CRETA 2025 hadir dengan tampilan yang lebih berani, mesin baru turbo yang bertenaga, dan fitur-fitur pintar yang membuat pengalaman berkendara semakin menyenangkan dan aman. Dibekali dengan desain futuristik dan teknologi canggih dari Hyundai SmartSense, CRETA terbaru ini dirancang untuk Anda yang ingin tampil beda dan selalu selangkah di depan.
Dapur pacu Hyundai New CRETA kini menggunakan mesin 1.5L Turbo GDi dengan teknologi Gasoline Direct Injection, yang menghasilkan tenaga maksimal hingga 160 PS dan torsi 253 Nm. Akselerasi terasa cepat dan responsif, tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar.
Dirancang untuk kenyamanan dan manuver lincah di kota, dimensi New CRETA tetap ideal untuk keluarga muda atau profesional aktif:
Kabin New CRETA terasa mewah dan nyaman dengan desain dashboard eksklusif N Line, balutan jok kulit berkualitas, dan fitur kenyamanan terkini:
New CRETA tampil mencolok dengan desain gril besar yang tegas, headlamp LED baru, serta velg dual-tone sporty. Fitur eksterior unggulan lainnya:
Hyundai tidak main-main soal keselamatan. CRETA facelift dibekali berbagai fitur dari Hyundai SmartSenseβ’ yang aktif melindungi Anda dan keluarga:
CRETA 2025 hadir dengan banyak pilihan warna menawan:
Hyundai New CRETA 2024 bukan sekadar SUVβia adalah pernyataan gaya hidup. Dengan performa turbo, fitur premium, desain menawan, dan teknologi terkini, CRETA adalah pilihan cerdas untuk Anda yang ingin tampil beda dan siap menembus batas.
π Hubungi kami sekarang untuk test drive, info stok, dan promo menarik bulan ini. Jadilah yang pertama memiliki SUV urban terbaik di kelasnya!
All New Kona EV | |
Style | IDR Rp.565.250.000 |
Prime Reguler | IDR Rp.583.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp.634.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp.651.650.000 |
Signature Long Range | IDR Rp.668.550.000 |
N Line | IDR Rp.689.550.000 |
Hyundai STARIA | |
Signature 9 | IDR 934.700.000 |
Signature 7 | IDR 1.072.400.000 |
IONIQ 5 | |
Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
N | IDR 1.500.000.000 |
New Creta FL | |
Active MT | IDR 299.700.000 |
Trend MT | IDR 331.640.000 |
Trend IVT | IDR 352.140.000 |
Style IVT | IDR 396.640.000 |
Prime IVT | IDR 426.940.000 |
N Line | IDR 460.500.000 |
N Line Turbo | IDR 507.280.000 |
- Two Tone Color | IDR 3.000.000 |
New Palisade | |
Prime | IDR 943.800.000 |
Signature | IDR 1.089.700.000 |
Signature 4WD | IDR 1.202.900.000 |
Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
Signature 4WD XRT | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER X MT IVT | |
Active MT | IDR 258.200.000 |
Active IVT | IDR 271.550.000 |
Essential MT | IDR 270.300.000 |
Essential IVT | IDR 282.000.000 |
Essential Tech IVT | IDR 302.500.000 |
Prime IVT | IDR 331.900.000 |
X Style | IDR 347.750.000 |
X prime | IDR 358.600.000 |
- Captain Seat | IDR 1.000.000 |
- Two tone Color | IDR 1.500.000 |
- Stargazer X matte Color | IDR 3.500.000 |
The All New Palisade Hybrid | |
Signature | IDR 1.105.000.000 |
Calligraphy | IDR 1.274.000.000 |
Calligraphy 4WD | IDR 1.359.000.000 |
The All-New Santa Fe Hybrid | |
Prime G 2.5 | IDR 724.000.000 |
Calligraphy G 2.5 | IDR 812.500.000 |
HEV Prime | IDR 814.300.00 |
HEV Calligraphy | IDR 900.500.000 |
- Matte Color | IDR +3.500.000 |
The new TUCSON | |
2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
- Matte Color | IDR 3.500.000 |
VENUE | |
1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |
- Two Tone Color | IDR +1.500.000 |