Diameter x Langkah | 72.2 mm × 97.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 14.0 : 1 |
Tipe Silinder | Inline 4-Cylinder |
Kapasitas Silinder | 1.598 cc |
Sistem Bahan Bakar | GDi (Gasoline Direct Injection) + MPI |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 180 PS (combined system output) |
Torsi Maksimum | Mesin: 265 Nm, Motor listrik: ±304 Nm |
Tipe Mesin | 1.6L Smartstream Turbo Hybrid (Gamma II) |
Sistem Penggerak Roda | AWD (All-Wheel Drive) dan FWD tergantung pasar |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Tidak tersedia |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya, glove box |
Kaca Spion Dalam | Electrochromatic (Auto-dimming) |
Jok Kulit | Ya, Nappa Leather (trim atas) |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya, 7 atau 8 penumpang |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, baris 2 & 3 bisa dilipat |
Roda Kemudi | Leather-wrapped + audio/cruise button |
Tachometer | Digital TFT 12.3" |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED High-Mount Stop Lamp |
Spion Otomatis | Ya, electric folding + heated |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya, panoramic |
Lampu Kabut | Ya, LED |
Wiper Depan | Rain-sensing wiper |
Gril Krom | Ya, Dark Chrome finish |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Manual Sunroof | Tidak tersedia |
Lampu Tanda Belok Samping | Terintegrasi di spion |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 2.070 kg |
Jarak Pijak Depan | ± 1.708 mm |
Kapasitas Tangki | 67 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 2.600 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | ± 203 mm |
Radius Putar | ± 5.95 m |
Panjang Kendaraan | 4.995 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.750 mm |
Lebar Kendaraan | 1.975 mm |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.723 mm |
Kapasitas Penumpang | 7–8 orang |
Sumbu Poros Roda | 2.900 mm |
Pendingin Udara / AC | Dual-zone + Rear Auto Climate |
Audio Sistem | Premium 12-Speaker (BOSE/Infinity tergantung market) |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Full Automatic |
Kontrol Perjalanan | Smart Cruise Control with Stop & Go |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Electric Power Steering (C-MDPS) |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.723 mm |
Navigasi GPS | Ya (integrated system) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Nappa Leather (trim atas) |
Speaker | 12 speaker BOSE/Infinity |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Tilt & Telescopic |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya + Safe Exit Assist |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya, ESC + VSM |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya, depan & belakang |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 18” – 20” tergantung trim |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 245/60 R18 atau 245/50 R20 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link Rear Suspension |
Di era transisi menuju mobilitas berkelanjutan, Hyundai kembali menetapkan standar baru dengan menghadirkan PALISADE HEV (Hybrid) — SUV mewah berteknologi elektrifikasi yang memadukan performa, efisiensi, dan kenyamanan dalam satu kesatuan harmonis.
Dibangun untuk konsumen cerdas yang tak hanya menginginkan kemewahan, tapi juga peduli terhadap masa depan, PALISADE HEV menjadi simbol kemajuan dan prestise di setiap perjalanan.
PALISADE HEV mempertahankan karakter ikonik SUV Hyundai: tegas, kokoh, dan elegan. Dengan parametric grille besar, lampu LED vertikal khas Hyundai, serta pilihan warna premium seperti Robust Emerald Pearl dan Ecotronic Gray Pearl, tampilan eksteriornya mencerminkan kepercayaan diri dan modernitas.
Terdapat juga aksen-aksen dark chrome dan velg alloy 20 inci yang mempertegas bahwa ini adalah SUV yang tampil beda — eksklusif namun tidak berlebihan.
Di balik desain maskulinnya, PALISADE HEV mengandalkan mesin bensin 1.6L turbocharged Smartstream yang dikombinasikan dengan motor listrik bertenaga tinggi. Hasilnya? Output sistem gabungan mencapai 180 PS dengan torsi instan yang responsif.
Ditenagai baterai lithium-ion generasi baru dan sistem transmisi otomatis 6-percepatan, PALISADE HEV memberikan pengalaman berkendara yang senyap, efisien, dan bertenaga, baik di dalam kota maupun jalan bebas hambatan.
Teknologi hybrid ini memungkinkan konsumsi bahan bakar lebih hemat tanpa mengorbankan performa dan kenyamanan.
Masuki kabinnya, Anda akan langsung merasakan atmosfer elegan yang tenang dan berkelas. Kursi dengan balutan kulit Nappa, Captain Seat baris kedua, serta ambient lighting menciptakan pengalaman premium di setiap perjalanan.
Fitur-fitur unggulan lainnya mencakup:
Setiap fitur didesain untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan maksimal, baik untuk pengemudi maupun seluruh penumpang.
Dengan konfigurasi 3 baris kursi (7 atau 8 penumpang), PALISADE HEV sangat cocok untuk keluarga besar, eksekutif muda, maupun profesional mapan yang membutuhkan SUV premium multifungsi.
Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat rata untuk menciptakan ruang bagasi yang sangat lega. Penumpang baris ketiga pun tetap mendapat ventilasi AC dan port pengisian daya.
Hyundai PALISADE HEV dilengkapi sistem keamanan aktif dan pasif yang komprehensif:
Tidak hanya menjaga keselamatan, teknologi ini juga memberikan rasa tenang dan percaya diri saat berkendara.
Hyundai PALISADE HEV bukan sekadar SUV hybrid biasa — ini adalah statement kendaraan masa kini bagi Anda yang menghargai efisiensi tanpa mengorbankan kemewahan. Ia menjembatani antara gaya hidup mapan dan kepedulian terhadap lingkungan.
Dengan teknologi elektrifikasi mutakhir, kabin premium, performa halus, serta fitur keselamatan terdepan, PALISADE HEV siap menjadi partner perjalanan jangka panjang Anda — dari pusat kota hingga jalanan bebas hambatan.
📞 Tertarik test drive atau ingin info lebih lanjut?
Hubungi kami melalui WhatsApp sekarang untuk penawaran terbaik, simulasi kredit hybrid, dan info ketersediaan unit Hyundai PALISADE HEV di wilayah Anda.
All New Kona EV | |
Style | IDR Rp.565.250.000 |
Prime Reguler | IDR Rp.583.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp.634.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp.651.650.000 |
Signature Long Range | IDR Rp.668.550.000 |
N Line | IDR Rp.689.550.000 |
Hyundai STARIA | |
Signature 9 | IDR 934.700.000 |
Signature 7 | IDR 1.072.400.000 |
IONIQ 5 | |
Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
N | IDR 1.500.000.000 |
New Creta FL | |
Active MT | IDR 299.700.000 |
Trend MT | IDR 331.640.000 |
Trend IVT | IDR 352.140.000 |
Style IVT | IDR 396.640.000 |
Prime IVT | IDR 426.940.000 |
N Line | IDR 460.500.000 |
N Line Turbo | IDR 507.280.000 |
- Two Tone Color | IDR 3.000.000 |
New Palisade | |
Prime | IDR 943.800.000 |
Signature | IDR 1.089.700.000 |
Signature 4WD | IDR 1.202.900.000 |
Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
Signature 4WD XRT | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER X MT IVT | |
Active MT | IDR 258.200.000 |
Active IVT | IDR 271.550.000 |
Essential MT | IDR 270.300.000 |
Essential IVT | IDR 282.000.000 |
Essential Tech IVT | IDR 302.500.000 |
Prime IVT | IDR 331.900.000 |
X Style | IDR 347.750.000 |
X prime | IDR 358.600.000 |
- Captain Seat | IDR 1.000.000 |
- Two tone Color | IDR 1.500.000 |
- Stargazer X matte Color | IDR 3.500.000 |
The All New Palisade Hybrid | |
Signature | IDR 1.105.000.000 |
Calligraphy | IDR 1.274.000.000 |
Calligraphy 4WD | IDR 1.359.000.000 |
The All-New Santa Fe Hybrid | |
Prime G 2.5 | IDR 724.000.000 |
Calligraphy G 2.5 | IDR 812.500.000 |
HEV Prime | IDR 814.300.00 |
HEV Calligraphy | IDR 900.500.000 |
- Matte Color | IDR +3.500.000 |
The new TUCSON | |
2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
- Matte Color | IDR 3.500.000 |
VENUE | |
1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |
- Two Tone Color | IDR +1.500.000 |