

| Diameter x Langkah | 75.6 mm x 84.5 mm |
| Perbandingan Kompresi | ยฑ10.5 : 1 |
| Tipe Silinder | 4 Silinder segaris DOHC |
| Kapasitas Silinder | 1.497 cc |
| Sistem Bahan Bakar | MPI (Multi Point Injection) |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | ยฑ115 PS / 6.300 rpm |
| Torsi Maksimum | ยฑ144 Nm / 4.500 rpm |
| Tipe Mesin | Smartstream G1.5 |
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
| Socket Aksesoris | โ |
| Asbak | โ |
| Saku Pintu | โ |
| Foldable Grip Assist | โ |
| Sandaran Kepala Depan | โ |
| Sandaran Kepala Belakang | โ |
| Laci Depan | โ |
| Kaca Spion Dalam | โ |
| Jok Kulit | โ |
| Kursi Belakang 3 Baris | โ |
| Saku Pintu Belakang | โ |
| Kursi Belakang Lipat | โ |
| Roda Kemudi | โ |
| Tachometer | โ |
| Kaca Hias | โ |
| Handle Pintu Krom | โ (body color) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | โ |
| Spion Otomatis | โ |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | โ |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | โ |
| Electric Sunroof | โ |
| Lampu Kabut | โ |
| Wiper Depan | โ |
| Gril Krom | โ (finishing modern hitam/metallic) |
| Spoiler Bemper Bawah | โ (desain sporty) |
| Spoiler Bemper Belakang | โ (desain sporty) |
| Spoiler Samping | โ |
| Manual Sunroof | โ |
| Mufler Cutter | โ |
| Lampu Tanda Belok Samping | โ (di spion) |
| Roof Rack | โ |
| Wiper Belakang | โ |
| Berat Tanpa Beban | ยฑ1.200 kg |
| Jarak Pijak Depan | ยฑ1.560 mm |
| Kapasitas Tangki | ยฑ40 Liter |
| Berat Dengan Muatan | ยฑ1.700 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | ยฑ205 mm |
| Radius Putar | ยฑ5.2 m |
| Panjang Kendaraan | 4.575 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.695 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.780 mm |
| Jarak Pijak Belakang | ยฑ1.560 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.780 mm |
| Pendingin Udara / AC | โ (Double Blower) |
| Audio Sistem | โ (Touchscreen) |
| Konsol Tengah | โ |
| Kontrol Iklim | โ (Digital โ varian tertentu) |
| Kontrol Perjalanan | โ |
| Pengingat Kunci | โ |
| Power Steering | โ |
| Jendela Otomatis | โ |
| Navigasi GPS | โ |
| Pengingat Sabuk Pengaman | โ |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric / Leather (varian) |
| Speaker | 4โ6 titik |
| TV/Video Ruang Belakang | โ |
| Anti Kabut Kaca Belakang | โ |
| Penyesuaian Stir | โ |
| Alarm | โ |
| Anti Lock Breaking Sistem | โ |
| Central Lock | โ |
| Child Lock | โ |
| Airbag Pengemudi | โ |
| Electronic Stability Program | โ |
| Euro NCAP Occupant Protection | โ |
| Euro NCAP Child Protection | โ |
| Euro NCAP Overall Rating | โ |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | โ |
| Sabuk Pengaman Depan | โ |
| Sabuk Pengaman Belakang | โ |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | โ |
| Airbag Samping | โ |
| Immobilizer | โ |
| Airbag Depan | โ |
| Sensor Hujan | โ |
| Sensor Parkir | โ |
| Kaca Spion Belakang | โ |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels (15โ17 inch) |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 โ 205/55 R17 |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Hyundai Stargazer Cartenz merupakan kendaraan Multi-Purpose Vehicle (MPV) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga modern di Indonesia. Mengusung desain futuristik, fitur teknologi terkini, serta kenyamanan kabin yang optimal, kendaraan ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang mengutamakan kualitas perjalanan.
Dari sisi tampilan, Stargazer Cartenz menghadirkan desain eksterior yang dinamis dan berkarakter. Garis bodi yang tegas dipadukan dengan sistem pencahayaan LED modern memberikan kesan elegan sekaligus progresif. Desain ini tidak hanya meningkatkan estetika, tetapi juga mencerminkan identitas kendaraan masa depan.
Memasuki bagian interior, kendaraan ini menawarkan ruang kabin yang luas dengan konfigurasi hingga 7 penumpang. Setiap detail dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal, mulai dari material berkualitas, pengaturan kursi yang fleksibel, hingga fitur hiburan yang mendukung perjalanan jarak dekat maupun jauh. Ketersediaan captain seat pada varian tertentu semakin menambah kesan premium dan eksklusif.
Dari segi performa, Hyundai Stargazer Cartenz dibekali mesin Smartstream 1.5L yang efisien dan responsif. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga yang optimal untuk penggunaan harian maupun perjalanan luar kota, dengan tetap menjaga efisiensi bahan bakar. Sistem penggerak roda depan (FWD) serta pilihan transmisi manual dan iVT memberikan pengalaman berkendara yang halus dan stabil.
Keunggulan lainnya terletak pada fitur keselamatan yang telah dilengkapi dengan teknologi Hyundai SmartSense. Fitur ini mencakup berbagai sistem bantuan berkendara seperti Lane Keeping Assist, Forward Collision Avoidance Assist, serta Smart Cruise Control yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.
Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur penunjang seperti sistem infotainment layar sentuh, konektivitas smartphone, pengaturan AC digital, hingga berbagai ruang penyimpanan yang fungsional. Seluruh fitur tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan menyenangkan.
Secara keseluruhan, Hyundai Stargazer Cartenz merupakan solusi kendaraan keluarga yang mengedepankan keseimbangan antara desain, kenyamanan, teknologi, dan keamanan. Dengan harga yang kompetitif di kelasnya, mobil ini menjadi pilihan yang tepat bagi keluarga muda yang menginginkan kendaraan modern dengan nilai lebih.
Jadikan setiap perjalanan bersama keluarga lebih nyaman dan berkesan bersama Hyundai Stargazer Cartenz.
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, promo terbaru, serta jadwal test drive.
All New Kona EV | |
| Style | IDR Rp.565.250.000 |
| Prime Reguler | IDR Rp.583.500.000 |
| Prime Long Range | IDR Rp.634.500.000 |
| Signature Reguler | IDR Rp.651.650.000 |
| Signature Long Range | IDR Rp.668.550.000 |
| N Line | IDR Rp.689.550.000 |
Hyundai STARIA | |
| Signature 9 | IDR 954.800.000 |
| Signature 7 | IDR 1.095.600.000 |
IONIQ 5 | |
| Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
| Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
| Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
| Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
| N | IDR 1.500.000.000 |
New Creta FL | |
| Active MT | IDR 307.800.000 |
| Trend MT | IDR 340.600.000 |
| Trend IVT | IDR 361.650.000 |
| Style IVT | IDR 407.350.000 |
| Prime IVT | IDR 438.500.000 |
| N Line | IDR 473.000.000 |
| N Line Turbo | IDR 521.000.000 |
| Alpha | IDR 455.000.000 |
New Palisade | |
| Prime | IDR 943.800.000 |
| Signature | IDR 1.089.700.000 |
| Signature 4WD | IDR 1.202.900.000 |
| Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
| Signature 4WD XRT | IDR 1.259.500.000 |
Stargazer Cartenz | |
| Trend MT | IDR 276.100.000 |
| Trend IVT | IDR 286.350.000 |
| Style MT | IDR 296.600.000 |
| Style IVT | IDR 306.800.000 |
| Smart Non HSS IVT | IDR 330.350.000 |
| Smart HSS IVT | IDR 340.500.000 |
| Prime Non HSS IVT | IDR 348.300.000 |
| Prime HSS IVT | IDR 358.300.000 |
STARGAZER X MT IVT | |
| Active MT | IDR 258.200.000 |
| Active IVT | IDR 271.550.000 |
| Essential MT | IDR 270.300.000 |
| Essential IVT | IDR 282.000.000 |
| X Trend | IDR 370.250.000 |
| X Style | IDR 383.700.000 |
| X prime | IDR 400.700.000 |
| - Captain Seat | IDR 1.000.000 |
| - Two tone Color | IDR 1.500.000 |
| - Stargazer X matte Color | IDR 3.500.000 |
The All New Palisade Hybrid | |
| Signature | IDR 1.105.000.000 |
| Calligraphy | IDR 1.274.000.000 |
| Calligraphy 4WD | IDR 1.359.000.000 |
The All-New Santa Fe Hybrid | |
| Prime G 2.5 | IDR 724.000.000 |
| Calligraphy G 2.5 | IDR 812.500.000 |
| HEV Prime | IDR 814.300.00 |
| HEV Calligraphy | IDR 900.500.000 |
| - Matte Color | IDR +3.500.000 |
The new TUCSON | |
| 2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
| 1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
| - Matte Color | IDR 3.500.000 |
VENUE | |
| 1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |
| - Two Tone Color | IDR +1.500.000 |