Diameter x Langkah | 75.6 mm Γ 89.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5β―:β―1 |
Tipe Silinder | Inline 4βsilinder 16βValve (DOHC) |
Kapasitas Silinder | 1β―598 cc (1.6 L) |
Sistem Bahan Bakar | Turbo Gasoline Direct Injection (TβGDi) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin (91 RON/E10) |
Daya Maksimum | 132 kW @ 5β―500 rpm (~180 PS) |
Torsi Maksimum | 265 Nm @ 1β―500β4β―500 rpm |
Tipe Mesin | Smartstream G1.6TβGDi HEV, Turbocharged |
Sistem Penggerak Roda | FWD / AWD tergantung varian |
Socket Aksesoris | β |
Asbak | β |
Saku Pintu | β |
Foldable Grip Assist | β |
Sandaran Kepala Depan | β |
Sandaran Kepala Belakang | β |
Laci Depan | β |
Kaca Spion Dalam | β |
Jok Kulit | β |
Kursi Belakang 3 Baris | β |
Saku Pintu Belakang | β |
Kursi Belakang Lipat | β |
Roda Kemudi | β |
Tachometer | β |
Kaca Hias | β |
Handle Pintu Krom | β |
Lampu Rem Belakang Tengah | β |
Spion Otomatis | β |
Kaca Depan Jendela Otomatis | β |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | β |
Electric Sunroof | β |
Lampu Kabut | β |
Wiper Depan | β |
Gril Krom | β |
Spoiler Bemper Bawah | β |
Spoiler Bemper Belakang | β |
Spoiler Samping | β |
Manual Sunroof | β |
Mufler Cutter | β |
Lampu Tanda Belok Samping | β |
Roof Rack | β |
Wiper Belakang | β |
Berat Tanpa Beban | Β±1.990β2.105 Kg |
Jarak Pijak Depan | 1.637 mm |
Kapasitas Tangki | 67 liter |
Berat Dengan Muatan | Β±2.680 Kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 177 mm |
Radius Putar | 5.8 m |
Panjang Kendaraan | 4.830 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.720 mm (1.770 mm dengan roof rack) |
Lebar Kendaraan | 1.900 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.647 mm |
Kapasitas Penumpang | 6 penumpang (Captain Seat) |
Sumbu Poros Roda | 2.815 mm |
Pendingin Udara / AC | Dual Zone Auto Climate Control |
Audio Sistem | BOSEβ’ Premium Audio |
Konsol Tengah | β |
Kontrol Iklim | β |
Kontrol Perjalanan | β (Smart Cruise Control) |
Pengingat Kunci | β |
Power Steering | β (Rack Mounted Motor Driven) |
Jendela Otomatis | β |
Jarak Pijak Belakang | 1.647 mm |
Navigasi GPS | β |
Pengingat Sabuk Pengaman | β |
Bahan Pelapis Kursi | Nappa Leather |
Speaker | BOSEβ’ Speaker System |
TV/Video Ruang Belakang | β |
Anti Kabut Kaca Belakang | β |
Penyesuaian Stir | β |
Alarm | β |
Anti Lock Breaking Sistem | β |
Central Lock | β |
Child Lock | β |
Airbag Pengemudi | β |
Electronic Stability Program | β |
Euro NCAP Occupant Protection | Belum dirilis (unit baru) |
Euro NCAP Child Protection | Belum dirilis |
Euro NCAP Overall Rating | Belum dirilis |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Belum dirilis |
Sabuk Pengaman Depan | β |
Sabuk Pengaman Belakang | β |
Sabuk Pengaman Pretensioners | β |
Airbag Samping | β |
Immobilizer | β |
Airbag Depan | β |
Sensor Hujan | β |
Sensor Parkir | β (Depan, Belakang, dan Kamera 360Β°) |
Kaca Spion Belakang | β (Auto-dimming + Kamera) |
Velg/Alloy Wheels | 21 inch Alloy (245/45R21) |
Sistem Kemudi/Steering | Rack Mounted Motor Driven Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 245/45 R21 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Temui Hyundai Santa Fe 1.6T-GDi Hybrid Calligraphy 2024, SUV premium berteknologi hybrid yang dirancang untuk mereka yang mengutamakan kenyamanan, efisiensi, dan kesan elegan dalam setiap perjalanan. Dengan desain eksterior yang kokoh dan modern, interior mewah berbalut Nappa Leather, serta fitur keselamatan tercanggih dari Hyundai SmartSenseβ’, Santa Fe Hybrid menghadirkan pengalaman berkendara kelas atas yang siap memenuhi ekspektasi Anda dan keluarga.
Ditenagai oleh mesin 1.6L Turbo GDi yang dipadukan dengan motor listrik 44,2 kW, Santa Fe Hybrid menghasilkan tenaga gabungan hingga 235 PS dan torsi 367 Nm, memberi Anda akselerasi responsif sekaligus efisiensi bahan bakar yang optimal. Sistem penggerak FWD/AWD dan transmisi otomatis 6-percepatan memberikan pengendalian yang stabil di berbagai medan.
Masuk ke kabin, Anda akan disambut suasana mewah berkat jok kulit Nappa, captain seat baris kedua, serta panel headlining suede. Tidak hanya itu, kenyamanan semakin lengkap dengan fitur seperti:
Tampilan luar yang maskulin diperkuat oleh desain H-light LED headlamp, roof rack, gril krom, dan velg alloy 21 inci yang memancarkan kesan tangguh dan eksklusif. Dilengkapi electric sunroof, power tailgate, serta lampu sein spion LED, Santa Fe Hybrid tak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional di setiap sisi.
Dibekali paket lengkap fitur keselamatan aktif dan pasif:
Kombinasi fitur ini memberikan perlindungan menyeluruh untuk Anda dan seluruh penumpang.
Dengan garansi baterai hingga 8 tahun / 160.000 km, Santa Fe Hybrid bukan hanya hemat konsumsi bahan bakar, tapi juga ramah lingkungan dan siap untuk jangka panjang.
Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 adalah pilihan sempurna bagi Anda yang mencari SUV keluarga premium dengan tampilan modern, performa bertenaga, fitur terkini, dan efisiensi tinggi. Mobil ini bukan sekadar kendaraanβia adalah investasi kenyamanan dan keamanan untuk masa depan.
Siap rasakan langsung keunggulannya?
Hubungi kami sekarang untuk informasi harga, ketersediaan unit, dan jadwal test drive eksklusif Anda!
All New Kona EV | |
Style | IDR Rp.565.250.000 |
Prime Reguler | IDR Rp.583.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp.634.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp.651.650.000 |
Signature Long Range | IDR Rp.668.550.000 |
N Line | IDR Rp.689.550.000 |
Hyundai STARIA | |
Signature 9 | IDR 934.700.000 |
Signature 7 | IDR 1.072.400.000 |
IONIQ 5 | |
Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
N | IDR 1.500.000.000 |
New Creta FL | |
Active MT | IDR 299.700.000 |
Trend MT | IDR 331.640.000 |
Trend IVT | IDR 352.140.000 |
Style IVT | IDR 396.640.000 |
Prime IVT | IDR 426.940.000 |
N Line | IDR 460.500.000 |
N Line Turbo | IDR 507.280.000 |
- Two Tone Color | IDR 3.000.000 |
New Palisade | |
Prime | IDR 943.800.000 |
Signature | IDR 1.089.700.000 |
Signature 4WD | IDR 1.202.900.000 |
Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
Signature 4WD XRT | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER X MT IVT | |
Active MT | IDR 258.200.000 |
Active IVT | IDR 271.550.000 |
Essential MT | IDR 270.300.000 |
Essential IVT | IDR 282.000.000 |
Essential Tech IVT | IDR 302.500.000 |
Prime IVT | IDR 331.900.000 |
X Style | IDR 347.750.000 |
X prime | IDR 358.600.000 |
- Captain Seat | IDR 1.000.000 |
- Two tone Color | IDR 1.500.000 |
- Stargazer X matte Color | IDR 3.500.000 |
The All New Palisade Hybrid | |
Signature | IDR 1.105.000.000 |
Calligraphy | IDR 1.274.000.000 |
Calligraphy 4WD | IDR 1.359.000.000 |
The All-New Santa Fe Hybrid | |
Prime G 2.5 | IDR 724.000.000 |
Calligraphy G 2.5 | IDR 812.500.000 |
HEV Prime | IDR 814.300.00 |
HEV Calligraphy | IDR 900.500.000 |
- Matte Color | IDR +3.500.000 |
The new TUCSON | |
2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
- Matte Color | IDR 3.500.000 |
VENUE | |
1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |
- Two Tone Color | IDR +1.500.000 |