Diameter x Langkah | 75.6 mm x 89.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | Inline 4-Cylinder |
Kapasitas Silinder | 1.598 cc |
Sistem Bahan Bakar | GDi (Gasoline Direct Injection) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 235 PS (kombinasi mesin + motor listrik) |
Torsi Maksimum | 367 Nm |
Tipe Mesin | 1.6L Turbo Smartstream Hybrid |
Sistem Penggerak Roda | AWD (kemungkinan FWD di varian tertentu) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Tidak Tersedia |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Electrochromatic Mirror (ECM) |
Jok Kulit | Ya, leather upholstery |
Kursi Belakang 3 Baris | Tidak (2 baris) |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 split folding |
Roda Kemudi | Leather-wrapped dengan kontrol audio |
Tachometer | Full digital 12.3” TFT LCD |
Kaca Hias | Ada, dengan lampu vanity mirror |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, LED |
Spion Otomatis | Ya, auto folding + heated + auto tilt |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya, panoramic dual-panel |
Lampu Kabut | DRL LED tersedia |
Wiper Depan | Rain-sensing |
Gril Krom | Ya, dark chrome |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya, di spion samping |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.635 kg |
Jarak Pijak Depan | ± 1.615 mm |
Kapasitas Tangki | 52 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 2.150 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 181 mm |
Radius Putar | ± 5.9 m |
Panjang Kendaraan | 4.640 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.665 mm (dengan roof rail) |
Lebar Kendaraan | 1.865 mm |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.622 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 orang |
Sumbu Poros Roda | 2.755 mm |
Pendingin Udara / AC | Dual zone auto climate + rear vents |
Audio Sistem | BOSE™ 8-speaker dengan amplifier |
Konsol Tengah | Ya, floating type console |
Kontrol Iklim | Digital, auto dual zone |
Kontrol Perjalanan | Smart Cruise Control with Stop & Go |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Column-mounted MDPS |
Jendela Otomatis | Ya, semua jendela |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.622 mm |
Navigasi GPS | Ya, terintegrasi di head unit |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Kulit |
Speaker | BOSE™ 8 speaker |
TV/Video Ruang Belakang | ada |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Tilt & telescopic |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya (ESC + VSM) |
Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3 titik |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya, depan dan curtain |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya, depan dan curtain |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 19” (Hybrid), 18” (Bensin) |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (C-MDPS) |
Ban Depan dan Belakang | 235/55 R19 (Hybrid) |
Rem Depan | 17” Ventilated Disc |
Rem Belakang | 16” Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-link |
Hyundai kembali menegaskan posisinya di segmen SUV modern dengan menghadirkan The New TUCSON Hybrid, kendaraan yang dirancang untuk mereka yang menginginkan lebih dari sekadar alat transportasi. Dengan desain revolusioner, mesin hybrid bertenaga, dan fitur terkini, TUCSON menjadi SUV yang tidak hanya efisien, tetapi juga penuh karakter dan prestise.
Tampilan Hyundai TUCSON Hybrid menampilkan karakter tegas melalui desain parametric grille berpadu sempurna dengan LED DRL tersembunyi yang menyala dari dalam kisi-kisi saat mobil aktif. Proporsi yang seimbang, garis-garis tajam, serta siluet modern menciptakan kesan futuristik yang memikat sejak pandangan pertama.
Pilihan warna eksterior seperti Amazon Gray, Dark Teal, dan Phantom Black semakin memperkuat identitas premium dan berkelas dari kendaraan ini.
Mengandalkan mesin 1.6L T-GDi Turbo yang dipadukan dengan motor listrik dan baterai lithium-ion berkapasitas tinggi, Hyundai TUCSON Hybrid menghasilkan tenaga gabungan hingga 235 PS dengan torsi puncak 367 Nm. Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis 6-percepatan, memberikan akselerasi halus dan efisien dalam berbagai kondisi jalan.
Teknologi hybrid yang digunakan tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuat konsumsi bahan bakar jauh lebih hemat dibandingkan SUV konvensional. Sistem regenerative braking turut membantu pengisian ulang baterai saat pengereman.
Masuki kabin TUCSON Hybrid, Anda akan langsung merasakan atmosfer canggih dan nyaman. Desain dashboard dengan floating console, cluster digital 12,3 inci, serta layar head unit lebar membuat pengalaman berkendara terasa seperti mengemudikan kendaraan masa depan.
Kenyamanan semakin ditingkatkan lewat:
Setiap sudut interior dirancang untuk memenuhi ekspektasi gaya hidup modern dan mobilitas urban yang dinamis.
Hyundai TUCSON Hybrid hadir dengan rangkaian fitur keselamatan lengkap berbasis Hyundai SmartSense, di antaranya:
Fitur-fitur ini memastikan pengemudi dan seluruh penumpang mendapatkan pengalaman berkendara yang aman dan tenang, baik di dalam kota maupun perjalanan jauh.
Dengan dua baris tempat duduk dan ruang bagasi luas, TUCSON Hybrid cocok digunakan sebagai kendaraan harian yang efisien maupun mobil keluarga premium. Kursi baris belakang dapat dilipat 60:40 untuk menciptakan ruang lebih fleksibel sesuai kebutuhan.
Dibekali ground clearance 181 mm, sistem AWD (varian tertentu), serta fitur Drive Mode Select, mobil ini mampu menyesuaikan diri dengan berbagai medan dan gaya berkendara Anda.
Hyundai TUCSON Hybrid adalah pilihan ideal bagi Anda yang menginginkan SUV modern dengan keseimbangan antara desain menawan, teknologi terdepan, kenyamanan maksimal, dan efisiensi bahan bakar. Mobil ini mencerminkan gaya hidup aktif, progresif, dan penuh visi ke depan.
📞 Tertarik mencoba langsung Hyundai TUCSON Hybrid?
Silakan hubungi kami melalui WhatsApp untuk penawaran terbaik, simulasi kredit hybrid, dan informasi promo resmi dari Hyundai Indonesia.
All New Kona EV | |
Style | IDR Rp.565.250.000 |
Prime Reguler | IDR Rp.583.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp.634.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp.651.650.000 |
Signature Long Range | IDR Rp.668.550.000 |
N Line | IDR Rp.689.550.000 |
Hyundai STARIA | |
Signature 9 | IDR 934.700.000 |
Signature 7 | IDR 1.072.400.000 |
IONIQ 5 | |
Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
N | IDR 1.500.000.000 |
New Creta FL | |
Active MT | IDR 299.700.000 |
Trend MT | IDR 331.640.000 |
Trend IVT | IDR 352.140.000 |
Style IVT | IDR 396.640.000 |
Prime IVT | IDR 426.940.000 |
N Line | IDR 460.500.000 |
N Line Turbo | IDR 507.280.000 |
- Two Tone Color | IDR 3.000.000 |
New Palisade | |
Prime | IDR 943.800.000 |
Signature | IDR 1.089.700.000 |
Signature 4WD | IDR 1.202.900.000 |
Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
Signature 4WD XRT | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER X MT IVT | |
Active MT | IDR 258.200.000 |
Active IVT | IDR 271.550.000 |
Essential MT | IDR 270.300.000 |
Essential IVT | IDR 282.000.000 |
Essential Tech IVT | IDR 302.500.000 |
Prime IVT | IDR 331.900.000 |
X Style | IDR 347.750.000 |
X prime | IDR 358.600.000 |
- Captain Seat | IDR 1.000.000 |
- Two tone Color | IDR 1.500.000 |
- Stargazer X matte Color | IDR 3.500.000 |
The All New Palisade Hybrid | |
Signature | IDR 1.105.000.000 |
Calligraphy | IDR 1.274.000.000 |
Calligraphy 4WD | IDR 1.359.000.000 |
The All-New Santa Fe Hybrid | |
Prime G 2.5 | IDR 724.000.000 |
Calligraphy G 2.5 | IDR 812.500.000 |
HEV Prime | IDR 814.300.00 |
HEV Calligraphy | IDR 900.500.000 |
- Matte Color | IDR +3.500.000 |
The new TUCSON | |
2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
- Matte Color | IDR 3.500.000 |
VENUE | |
1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |
- Two Tone Color | IDR +1.500.000 |