Diameter x Langkah | 71 mm x 84 mm |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Tipe Silinder | Inline 3-Cylinder |
Kapasitas Silinder | 998 cc |
Sistem Bahan Bakar | GDI (Gasoline Direct Injection) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 120 PS @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 172 Nm @ 1.500–4.000 rpm |
Tipe Mesin | 1.0L T-GDi Turbocharged |
Sistem Penggerak Roda | Front Wheel Drive (FWD) |
Socket Aksesoris | Ya, 12V 180W power outlet |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Glove box) |
Kaca Spion Dalam | Ya, manual day-night |
Jok Kulit | Pabrikan |
Kursi Belakang 3 Baris | Tidak, hanya 2 baris (SUV kompak) |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, 60:40 split |
Roda Kemudi | Leather-wrapped 3-spoke |
Tachometer | Ya, digital 4.2” TFT |
Kaca Hias | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya, Bulb |
Spion Otomatis | Ya, elektrik + auto folding |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, auto up/down + anti pinch (driver) |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya, Power tilt-and-slide |
Lampu Kabut | ada LED DRL |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya, Rear Spoiler |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya, di spion samping |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 1.200 kg |
Jarak Pijak Depan | ± 1.525 mm (estimasi) |
Kapasitas Tangki | ± 45 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 1.600 kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 195 mm |
Radius Putar | 5.1 meter |
Panjang Kendaraan | 3.995 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.617 mm |
Lebar Kendaraan | 1.770 mm |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.530 mm (estimasi) |
Kapasitas Penumpang | 5 orang |
Sumbu Poros Roda | 2.500 mm |
Pendingin Udara / AC | Automatic climate control with ionizer |
Audio Sistem | 6-speaker system |
Konsol Tengah | Ya, dengan armrest dan cup holder |
Kontrol Iklim | Ya, otomatis |
Kontrol Perjalanan | Cruise control |
Power Steering | Column-mounted MDPS |
Jendela Otomatis | Ya, semua pintu |
Jarak Pijak Belakang | ± 1.530 mm (estimasi) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Fabric |
Speaker | 6 speaker |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya, rear defogger |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya, plus ISOFIX |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya (ESC) |
Sabuk Pengaman Depan | Ya, 3-point |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya (front thorax) |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Parkir | Ya, rear parking sensor |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | 16" alloy |
Sistem Kemudi/Steering | Column-mounted MDPS |
Ban Depan dan Belakang | 215/60 R16 |
Rem Depan | 15” Ventilated Disc |
Rem Belakang | 8” Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) |
Di tengah padatnya lalu lintas kota dan ritme kehidupan urban yang serba cepat, Hyundai VENUE hadir sebagai solusi mobilitas modern yang menggabungkan desain trendi, teknologi pintar, dan efisiensi tinggi. Mobil ini diciptakan untuk Anda yang aktif, percaya diri, dan menghargai gaya sekaligus kepraktisan dalam satu paket berkendara yang cerdas.
Hyundai VENUE tampil berani dengan sentuhan desain khas SUV urban. Gril krom yang tegas, lampu utama LED dengan DRL, serta pilihan warna dual-tone yang atraktif (seperti Fiery Red Pearl dengan atap hitam) menjadikan mobil ini tampil stand out di jalanan.
Dengan dimensi yang kompak, VENUE sangat cocok untuk manuver di area perkotaan, tanpa mengorbankan kenyamanan maupun estetika.
Di balik desain stylish-nya, Hyundai VENUE dibekali mesin 1.0L T-GDi Turbocharged dengan daya maksimum 120 PS dan torsi 172 Nm yang tersedia sejak putaran rendah (1.500 rpm).
Dipadukan dengan transmisi otomatis 7-speed Dual Clutch (DCT), setiap perpindahan gigi terasa cepat dan halus — memberikan pengalaman berkendara yang responsif dan efisien, bahkan saat menghadapi kemacetan kota.
Mode berkendara seperti Eco, Normal, dan Sport memberikan fleksibilitas sesuai gaya mengemudi Anda.
Meski kompak dari luar, Hyundai VENUE memberikan kenyamanan optimal di dalam kabin. Interiornya dirancang dengan detail, menghadirkan berbagai fitur seperti:
Semua dikemas dalam desain dashboard yang intuitif dan ergonomis, dengan material berkualitas tinggi untuk mendukung kesan premium.
Hyundai VENUE tidak hanya stylish dan bertenaga, tapi juga serius dalam aspek keselamatan. Fitur-fitur seperti:
membuat Anda lebih percaya diri dan tenang, baik saat berkendara sendiri maupun bersama keluarga.
Dengan ground clearance 195 mm, radius putar hanya 5,1 meter, dan dimensi ringkas 3.995 mm panjang x 1.770 mm lebar, Hyundai VENUE sangat ideal untuk penggunaan harian di kota besar.
Ruang bagasi fleksibel dan kursi belakang yang bisa dilipat memudahkan Anda membawa perlengkapan kerja, belanja mingguan, hingga perlengkapan short getaway di akhir pekan.
Hyundai VENUE bukan hanya kendaraan kompak, tapi merupakan ekstensi dari gaya hidup Anda.
Ia mewakili karakter aktif, cerdas, dan percaya diri — sekaligus memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi untuk menunjang mobilitas Anda sehari-hari.
Jika Anda mencari kendaraan perkotaan yang tampil beda, kaya fitur, dan berkelas, maka Hyundai VENUE adalah pilihan yang tepat.
📞 Ingin test drive atau konsultasi langsung dengan sales resmi Hyundai?
Hubungi kami melalui WhatsApp sekarang untuk info harga, promo terbaru, dan simulasi kredit terbaik!
All New Kona EV | |
Style | IDR Rp.565.250.000 |
Prime Reguler | IDR Rp.583.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp.634.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp.651.650.000 |
Signature Long Range | IDR Rp.668.550.000 |
N Line | IDR Rp.689.550.000 |
Hyundai STARIA | |
Signature 9 | IDR 934.700.000 |
Signature 7 | IDR 1.072.400.000 |
IONIQ 5 | |
Prime Reguler | IDR 809.000.000 |
Prime Long Range | IDR 851.500.000 |
Signature Reguler | IDR 873.900.000 |
Signature Long Range | IDR 925.600.000 |
N | IDR 1.500.000.000 |
New Creta FL | |
Active MT | IDR 299.700.000 |
Trend MT | IDR 331.640.000 |
Trend IVT | IDR 352.140.000 |
Style IVT | IDR 396.640.000 |
Prime IVT | IDR 426.940.000 |
N Line | IDR 460.500.000 |
N Line Turbo | IDR 507.280.000 |
- Two Tone Color | IDR 3.000.000 |
New Palisade | |
Prime | IDR 943.800.000 |
Signature | IDR 1.089.700.000 |
Signature 4WD | IDR 1.202.900.000 |
Signature XRT | IDR 1.118.600.000 |
Signature 4WD XRT | IDR 1.259.500.000 |
STARGAZER X MT IVT | |
Active MT | IDR 258.200.000 |
Active IVT | IDR 271.550.000 |
Essential MT | IDR 270.300.000 |
Essential IVT | IDR 282.000.000 |
Essential Tech IVT | IDR 302.500.000 |
Prime IVT | IDR 331.900.000 |
X Style | IDR 347.750.000 |
X prime | IDR 358.600.000 |
- Captain Seat | IDR 1.000.000 |
- Two tone Color | IDR 1.500.000 |
- Stargazer X matte Color | IDR 3.500.000 |
The All New Palisade Hybrid | |
Signature | IDR 1.105.000.000 |
Calligraphy | IDR 1.274.000.000 |
Calligraphy 4WD | IDR 1.359.000.000 |
The All-New Santa Fe Hybrid | |
Prime G 2.5 | IDR 724.000.000 |
Calligraphy G 2.5 | IDR 812.500.000 |
HEV Prime | IDR 814.300.00 |
HEV Calligraphy | IDR 900.500.000 |
- Matte Color | IDR +3.500.000 |
The new TUCSON | |
2.0 Gasoline | IDR 652.000.000 |
1.6T HEV | IDR 766.600.000 |
- Matte Color | IDR 3.500.000 |
VENUE | |
1.0 Turbo | IDR 340.000.000 |
- Two Tone Color | IDR +1.500.000 |